Home
< Parts
Listings < MicroCubes - IC
Cores
IC Cores

| MICROMETALS Part No. |
Figure | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
| ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.10 | ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.05 | ||
| IC065B09C-650 | B | 6.50 | 6.25 | 0.85 | 1.90 | 2.20 | 0.15 |
| IC065B10C-650 | B | 6.50 | 6.25 | 0.95 | 1.90 | 2.20 | 0.15 |
| IC065B10C-520 | B | 6.50 | 6.25 | 0.95 | 1.90 | 2.20 | 0.15 |
| ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.05 | ||
| IC098B12E-650 | B | 9.80 | 9.40 | 1.20 | 2.50 | 3.00 | 0.25 |
| IC098B15P-650 | B | 9.80 | 9.40 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.05 | ||
| IC101B10D-520 | B | 10.05 | 9.50 | 1.00 | 2.60 | 3.30 | 0.20 |
| IC101B11D-650 | B | 10.05 | 9.50 | 1.10 | 2.60 | 3.30 | 0.20 |
| IC101B12E-650 | B | 10.05 | 9.50 | 1.20 | 2.60 | 3.30 | 0.25 |
| IC101B13G-65 | B | 10.05 | 9.50 | 1.25 | 2.60 | 3.30 | 0.35 |
| IC101B12P-650 | B | 10.05 | 9.50 | 1.20 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| IC101B13J-650 | B | 10.05 | 9.50 | 1.30 | 2.60 | 3.30 | 0.45 |
| IC101B13P-520 | B | 10.05 | 9.50 | 1.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.05 | ||
| IC101C11D-520 | C | 10.05 | 9.60 | 1.10 | 4.10 | 3.80 | 0.20 |
| IC101C11D-650 | C | 10.05 | 9.60 | 1.10 | 4.10 | 3.80 | 0.20 |
| IC101C13D-650 | C | 10.05 | 9.60 | 1.25 | 4.10 | 3.80 | 0.20 |
| IC101C14D-650 | C | 10.05 | 9.60 | 1.35 | 4.10 | 3.80 | 0.20 |
| ± 0.25 | min | ± 0.10 | min | min | ± 0.25 | ||
| IC127A12P-520 | A | 12.70 | 2.90 | 1.20 | 3.40 | 5.20 | 5.20 |
| IC127A12P-650 | A | 12.70 | 2.90 | 1.20 | 3.40 | 5.20 | 5.20 |
| IC127A15P-650 | A | 12.70 | 2.90 | 1.50 | 3.40 | 5.20 | 5.20 |
| ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.10 | ± 0.35 | ± 0.35 | ± 0.05 | ||
| IC127B10F-520 | B | 12.70 | 12.20 | 1.00 | 3.20 | 4.10 | 0.30 |
| IC127B11D-650 | B | 12.70 | 12.20 | 1.10 | 3.20 | 4.10 | 0.20 |
| IC127B12D-650 | B | 12.70 | 12.20 | 1.20 | 3.20 | 4.10 | 0.20 |
| IC127B12F-650 | B | 12.70 | 12.20 | 1.20 | 3.20 | 4.10 | 0.30 |
| IC127B14F-650 | B | 12.70 | 12.20 | 1.40 | 3.20 | 4.10 | 0.30 |
| IC127B15G-65 | B | 12.70 | 12.20 | 1.50 | 3.20 | 4.10 | 0.35 |
| IC127B15P-650 | B | 12.70 | 12.20 | 1.50 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| IC127B16H-650 | B | 12.70 | 12.20 | 1.60 | 3.20 | 4.10 | 0.40 |
| ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.10 | ± 0.35 | ± 0.35 | ± 0.05 | ||
| IC127C12E-650 | C | 12.70 | 10.70 | 1.20 | 5.90 | 4.40 | 0.23 |
| IC127C13E-650 | C | 12.70 | 10.70 | 1.25 | 5.90 | 4.40 | 0.23 |
| IC127C14G-52 | C | 12.70 | 10.70 | 1.35 | 5.90 | 4.40 | 0.35 |
| IC127C14G-65 | C | 12.70 | 10.70 | 1.35 | 5.90 | 4.40 | 0.35 |
| IC127C14E-650 | C | 12.70 | 10.70 | 1.40 | 5.90 | 4.40 | 0.23 |
| IC127C15E-650 | C | 12.70 | 10.70 | 1.50 | 5.90 | 4.40 | 0.23 |
| ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.10 | ± 0.35 | ± 0.35 | ± 0.05 | ||
| IC129B15H-520 | B | 12.90 | 12.40 | 1.50 | 3.40 | 4.30 | 0.40 |
| IC129B15H-650 | B | 12.90 | 12.40 | 1.50 | 3.40 | 4.30 | 0.40 |
About Us
| What We Do
| Contact Us
| Samples
| Catalog
| Thermal Aging
| Parts
| Materials
| Software
| Home